MÉXICO
CAMPECHE
√ EDZNÁ | √ HORMIGUERO |
√ CALAKMUL | √ XPUHIL |
√ XTAMPAK | √ CHICANÁ |
√ HOCHOB | √ BECÁN |
√ XTABAS | √ BALAMKÚ |
√ RÍO BEC |
CHIAPAS
√ BONAMPAK | √ TENAM PUENTE | |
√ CHIKULTIC | √ TONINÁ | |
√ IZPA | √ YAXCHILÁN | |
√ PALENQUE |
QUINTANA ROO
√ EL REY | √ SAN GERVASIO |
√ XAMAN HÁ | √ OXTANKAH |
√ XCARET | √ KOHUNLICH |
√ XEL HÁ | √ DZIBANCHÉ |
√ TULUM | √ MUYIL |
√ COBÁ |
TABASCO
√ COMALCALCO
√ MALPASITO
√ REFORMA
√ POMONÁ
YUCATÁN
√ CHICHÉN ITZÁ | √ XLAPAK |
√ BALANKANCHÉ | √ LABNÁ |
√ IZAMAL | √ OXKINTOK |
√ EK BALAM | √ ACANCEH |
√ DZIBILCHANTÚN | √ MAYAPÁN |
√ UXMAL | √ LOLTÚN |
√ KABÁH | √ AKÉ |
√ SAYIL | √ CHACMULTÚN |
BELIZE
√ ALTUN HÁ | √ XUNANTUNICH |
√ CERROS | √ LUBAANTÚN |
√ LAMANAI | √ SANTA RITA |
√ CARACOL | √ CAHAL PECH |
HONDURAS
√ COPÁN
√ EL PUENTE
EL SALVADOR
√ SAN ANDRÉS
√ JOYA DE CERÉN
√ TAZUMAL
GUATEMALA
√ ZACULEU | √ EL MIRADOR | |
√ SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA | √ CEIBAL | |
√ MONTE ALTO-LA DEMOCRACIA | √ PIEDRAS NEGRAS | |
√ ABAJ TAKALIK | √ QUIRIGUÁ | |
√ TIKAL | √ DOS PILAS | |
√ UAXACTÚN | √ AGUATECA | |
√ YAXHÁ | √ ALTAR DE SACRIFICIOS | |
√ TOPOXTÉ | √ KAMINALJULYÚ | |
√ NAKUM | √ MIXCO VIEJO | |
√ NARANJO | √ IXIMCHÉ | |
√ RÍO AZUL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario